Baromètre des métiers de la TECH 2026 en Bretagne et Pays de La Loire
| Famille | Exemples d'intitulés à reconnaître | Traduction simple : que fait-on ? | Compétences / mots-clés | Besoins entreprises | Accès junior / reconversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Développement back-end | Dev Java, PHP, .NET, Python, Backend Developer | Construit le moteur et les règles des applications | Java/Spring C#/.NET PHP/Symfony Python SQL API Git | Moyen | Difficile |
| Développement front-end | Dev Front, React Developer, Angular Developer | Construit les interfaces web utilisées par les clients/salariés | JS/TS React Angular Vue HTML/CSS | Moyen | Difficile |
| Développement full-stack | Dev Full-stack, Ingénieur études & développement | Fait à la fois interface + moteur | Java/Spring Angular React Vue Node SQL API Git | Moyen | Difficile |
| Logiciel / Software Engineering | Ingénieur logiciel, Software Engineer, Dev applicatif | Construit des logiciels et applications métier | Java C++ C# Python Architecture Tests | Elevé | Moyen Difficile |
| Embarqué / IoT | Ingénieur embarqué, Dev C/C++, Firmware Engineer | Programme les logiciels intégrés aux équipements/objets | C/C++ Linux Électronique Temps réel IoT | Elevé — spécialisé | Difficile |
| Data Engineering / ETL | Data Engineer, Dev ETL, Talend Developer, Ingénieur Data | Fait circuler, nettoyer et organiser les données | SQL Python Talend ETL/ELT API dbt Cloud | Elevé | Difficile Moyen |
| BI / décisionnel | Consultant BI, BI Developer, Data BI | Transforme les données en tableaux de bord/pilotage | SQL Power BI Tableau ETL Data warehouse | Elevé Moyen | Moyen |
| Data Analysis | Data Analyst, Analyste données | Analyse les données pour aider les décisions | SQL Power BI/Tableau Excel Python | Moyen | Moyen Difficile — concurrence |
| IA / Machine Learning | AI Engineer, ML Engineer, Data Scientist | Développe des modèles et solutions d'IA | Python ML LLM PyTorch/TensorFlow MLOps | Elevé — expertise | Difficile |
| Cybersécurité | Analyste SOC, ingénieur cyber, pentester, IAM, GRC | Protège systèmes, réseaux et données | SIEM SOC IAM Réseau ISO 27001 EDR Cloud security | Très Elevé | Difficile Moyen |
| Systèmes & réseaux | Admin système, Admin réseau, Ingénieur infra | Maintient serveurs, réseaux et infrastructures | Linux Windows Server Cisco VMware Réseau | Elevé | Moyen |
| Cloud | Cloud Engineer, Architecte Cloud | Déplace/construit les infrastructures dans le cloud | AWS Azure GCP Terraform Kubernetes Linux | Très Elevé | Difficile |
| DevOps / SRE | DevOps Engineer, SRE, Platform Engineer | Automatise déploiement et exploitation des applications | CI/CD Docker Kubernetes Terraform Linux Cloud | Elevé | Difficile |
| Support IT | Helpdesk, Technicien support N1/N2/N3, Support applicatif | Résout les problèmes informatiques des utilisateurs | Windows M365 Réseau Ticketing ITIL | Elevé— volume | Facile Moyen |
| Exploitation / production | Technicien exploitation, Ingénieur production | Veille au fonctionnement quotidien des SI | Linux Supervision Ordonnanceurs Scripting ITIL | Elevé Moyen | Moyen |
| ERP / logiciels métier | Consultant ERP, Consultant SAP/M3/Cegid, Responsable applicatif | Paramètre et adapte les logiciels qui gèrent l'entreprise | ERP SQL Processus métier Paramétrage API | Très Elevé | Moyen |
| Intégration SI / API | Ingénieur intégration, Dev intégration, Middleware | Fait communiquer les logiciels de l'entreprise | API REST SQL XML/JSON ETL Middleware | Elevé | Difficile Moyen |
| No-code / Low-code | Dev Power Platform, Consultant Power Platform, Low-code Developer | Crée rapidement applications et automatisations | Power Apps Power Automate Dataverse SharePoint | Elevé — niche | Moyen |
| Automatisation / workflow | Consultant automatisation, Automation Specialist | Automatise des tâches/processus de l'entreprise | Power Automate n8n Make API IA | Moyen — émergent | Moyen |
| Test / QA | Testeur QA, QA Engineer, Test Automation Engineer | Vérifie que les applications fonctionnent correctement | Tests fonctionnels Cypress Selenium API CI/CD | Moyen | Moyen |
| UX / UI / Product Design | UX Designer, UI Designer, Product Designer | Conçoit l'expérience et les interfaces | Figma Recherche utilisateur Prototypage Design system | Moyen | Difficile — concurrence |
| Gestion de projet IT | Chef de projet IT/digital, PM | Organise et pilote les projets numériques | Agile Budget Planning Jira Coordination | Très Elevé | Difficile — sans expérience |
| Produit | Product Owner, Product Manager | Décide ce que le produit doit faire et priorise | Agile User stories Roadmap Métier Data | Moyen Elevé | Difficile |
| Business Analysis / fonctionnel | Business Analyst, Consultant fonctionnel, AMOA | Traduit le besoin métier en solution informatique | Processus Spécifications Recette SI Métier | Elevé Moyen | Moyen — selon passé métier |
| Architecture IT | Architecte solution, logiciel, infra, cloud | Conçoit l'organisation technique globale | Architecture SI Software Cloud Sécurité | Elevé — expertise | Difficile |
| Management IT / DSI | Responsable IT, DSI, CTO | Pilote équipes, SI, fournisseurs, budgets | Management Stratégie SI Sécurité Gouvernance | Elevé — expérience | Difficile |
| SEO | Consultant SEO, SEO Manager, Traffic Manager SEO | Fait remonter un site dans Google | SEO technique Contenu Mots-clés Search Console Analytics | Moyen Faible | Moyen Difficile |
| SEA / acquisition | Traffic Manager, Paid Media, SEA Manager | Achète et optimise l'acquisition de visiteurs/leads | Google Ads Meta Ads GA4 Tracking ROAS/CAC | Moyen Faible | Moyen |
| Marketing digital | Digital Marketing Manager, Chargé marketing digital | Génère visibilité, leads et ventes via le numérique | CRM Emailing SEO/SEA Analytics Automation Contenu | Moyen Faible | Moyen Difficile |
| CRM / Marketing Automation | CRM Manager, Marketing Automation Specialist | Automatise et personnalise la relation client | HubSpot Salesforce Brevo Workflows Segmentation Data | Elevé Moyen | Moyen |
| E-commerce | E-commerce Manager, Responsable e-commerce | Développe les ventes en ligne | Shopify Prestashop Acquisition CRM Analytics Conversion | Moyen | Moyen |
| Content / Social Media | Community Manager, Content Manager, Social Media Manager | Produit/diffuse des contenus pour attirer une audience | Réseaux sociaux Rédaction Vidéo Analytics Outils IA | Moyen Faible | Difficile — concurrence |
| Web / CMS | Webmaster, WordPress Developer, intégrateur web | Crée et maintient des sites | WordPress Webflow HTML/CSS SEO CMS | Moyen | Difficile |
| Digitalisation PME | Consultant digitalisation, Chef de projet transformation digitale | Analyse une entreprise et choisit/construit les bons outils | Processus métier CRM/ERP No-code Automatisation Conduite du changement | Elevé Moyen | Moyen — selon expérience métier |
Trouver les métiers qui recrutent
Explorez les métiers tech selon les besoins des entreprises et votre niveau d'accès. Recherchez un métier ou une compétence pour identifier les opportunités qui correspondent à votre profil.
Accès junior / Reconversion
| Famille | Besoins entreprises | Junior diplômé initial | Reconversion sans expérience | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Support IT N1/N2 | 🟢 | 🟢 | 🟢/🟠 | Une des portes d'entrée les plus réalistes |
| Technicien systèmes/réseaux | 🟢 | 🟢/🟠 | 🟠 | Formation + compétences concrètes/certifications |
| Test fonctionnel / QA manuel | 🟠 | 🟠 | 🟠 | Possible, mais marché plus limité |
| No-code / Power Platform | 🟢 niche | 🟠 | 🟠 | Intéressant si expérience métier transférable |
| Digitalisation / fonctionnel | 🟢/🟠 | 🔴/🟠 | 🟠 voire 🟢 | Très dépendant du métier exercé avant |
| ERP / applicatif métier | 🟢 | 🟠 | 🟠 | Ancienne expertise métier peut faire la différence |
| Développement web / Full-stack | 🟠 | 🟠/🔴 | 🔴 | Beaucoup de concurrence et exigence d'expérience |
| Back Java/.NET/etc. | 🟠/🟢 | 🟠 | 🔴/🟠 | Quelques portes juniors, sélection forte |
| Data Analyst | 🟠 | 🟠/🔴 | 🔴 | Beaucoup de reconversions/candidats |
| Data Engineer | 🟢 | 🟠 | 🔴 | Besoin réel, mais technicité/expérience recherchées |
| DevOps / Cloud | 🟢 | 🔴/🟠 | 🔴 | Besoin ≠ métier d'entrée |
| Cybersécurité | 🟢🟢 | 🟠/🔴 | 🔴 | Un des grands « faux amis » de la reconversion |
| IA / ML / Data Science | 🟢 expertise | 🔴 | 🔴🔴 | Besoin de profils qualifiés ≠ accès reconversion |
| Product Owner / chef de projet IT | 🟢/🟠 | 🔴 | 🔴, sauf transfert | Peut devenir 🟢/🟠 avec forte expertise métier préalable |
| UX/UI | 🟠 | 🔴/🟠 | 🔴 | Forte concurrence |
| SEO / SEA | 🟠 | 🟠 | 🟠/🔴 | Portfolio/résultats réels importants |
| Marketing digital | 🟠 | 🟠 | 🟠/🔴 | Beaucoup de candidats ; polyvalence demandée |
| Community / Content | 🟠/🔴 | 🟠/🔴 | 🔴 | Marché encombré |
